乐的的哥的姐们与公交车企业心花怒放,不过看着看着,公交车企业发现了一点小问题,于是发回重审,昨日,经平坝区道路运输局审核修改并咨询上级管理部门后再次重新公示。
出租汽车补贴:
我区在2016年度共有181台出租车投入运营,补贴额共计1568899.86元,按照投入营运时长占比进行补贴,8948.1元/车(运营时长12个月)、8202.42元/车(运营时长11个月)。
同时要求,城区各企业资金发放工作要做到公开透明,对车辆燃油补贴按照“谁加油补贴谁”的原则进行发放。发放无误后按照《2016年度平坝区城市出租客运燃油补贴发放清册》、《2016、2017年度平坝区城市公交客运燃油补贴发放清册》认真登记,一式两份加盖公章后报我区道路运输局城市客运管理股。
公示期为2018年06月12日至2018年06月16日。凡单位或个人对补贴情况有异议的,请在公示期内以书面形式反馈平坝区道路运输局,并请署名及附联系方式(以单位名义的须加盖单位公章)。
2016年度平坝区燃油出租车成品油补贴资金分配表 | |||
公司名称 | 车牌号 | 营运时长(月) | 补贴金额(元) |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU0560 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3822 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1575 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1651 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3829 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1675 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1676 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3839 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1709 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1736 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1755 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1797 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1806 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1870 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1895 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1902 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1905 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1906 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1909 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1911 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1916 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1918 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1919 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1926 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU1939 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2011 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3882 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3661 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3602 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2019 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3691 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2027 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2029 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2039 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3385 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2108 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2453 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2466 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2468 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2500 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2528 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2550 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2555 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2556 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2558 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2566 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2567 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2568 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2577 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2586 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2589 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2596 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2599 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2600 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2616 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2626 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2628 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2666 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2800 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2806 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2808 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2816 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2818 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2819 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2826 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2828 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2829 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2838 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2855 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2856 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2859 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU2952 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3328 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3383 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3288 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3339 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3300 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3311 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3318 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3322 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3330 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3332 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3333 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3335 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3336 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3337 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3338 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3355 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3366 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3377 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3378 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3381 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3386 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3388 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3389 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3398 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3399 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3518 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3533 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3535 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3555 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3558 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3566 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3567 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3568 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3588 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3589 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3599 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3600 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3606 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3636 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3655 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3662 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3666 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3668 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3669 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3686 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3688 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3698 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3699 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3733 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3737 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3766 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3777 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3788 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3789 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3799 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3800 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3808 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3810 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3811 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3818 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3828 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3833 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3838 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3855 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3858 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3866 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3868 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3878 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3880 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3883 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3886 | 11 | 8202.42 |
安顺市平坝区山里江南出租车有限公司 | 贵GU3888 | 11 | 8202.42 |
合计 | 144台 | 1660 | 1237820.16 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2002 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2003 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2010 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2017 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2018 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2025 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2026 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2071 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2075 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2082 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2093 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2095 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2097 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2120 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2121 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2123 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2126 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2366 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU2382 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU1638 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU1655 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU1661 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU1689 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU1718 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU1722 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU1759 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU1795 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU1825 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU1830 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区运发汽车运输有限公司 | 贵GU1900 | 12 | 8948.1 |
合计 | 30 | 360 | 268443 |
安顺市平坝区宏达汽车运输有限责任公司 | 贵GU1666 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区宏达汽车运输有限责任公司 | 贵GU1685 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区宏达汽车运输有限责任公司 | 贵GU1103 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区宏达汽车运输有限责任公司 | 贵GU1696 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区宏达汽车运输有限责任公司 | 贵GU0797 | 12 | 8948.1 |
安顺市平坝区宏达汽车运输有限责任公司 | 贵GU3226 | 12 | 8948.1 |
合计 | 6 | 72 | 53688.6 |
贵州省天马汽车交通运输(集团)有限公司 | 贵GU1869 | 12 | 8948.1 |
合计 | 1 | 12 | 8948.1 |
总计 | 181台 | 2104 |
1568899.86 |
畅通公司咨询热线:0830-3588356 联系人:周经理 联系电话:180-4868-3455
Copyright(C)2017版权所有 酒城的士网 泸州市龙马潭区畅通汽车服务有限公司 蜀ICP备17015121号-1 技术支持:亿联网络